| 1. Yarıyıl | ||
| No | Ders Adı | AKTS |
| 1 | Основи на Економијата | 8 |
| 2 | Математика за Економисти | 8 |
| 3 | Основи на Сметководството | 8 |
| 4 | Изборен предмет од унивезитетска листа | 6 |
| 2. Yarıyıl | ||
| No | Ders Adı | AKTS |
| 1 | Статистика за Бизнис и Економија | 6 |
| 2 | Mонетарна Економија | 6 |
| 3 | Економика на претпијатие | 6 |
| 4 | Изборен предмет од факултетска листа | 6 |
| Маркетинг Истражување | 6 | |
| Проектен менаџмент | 6 | |
| 5 | Изборен предмет од унивезитетска листа | 6 |
| 3. Yarıyıl | ||
| No | Ders Adı | AKTS |
| 1 | Mикроекономија | 6 |
| 2 | Политика на Социјален Развој | 6 |
| 3 | Макроекономија | 6 |
| 4 | Изборен предмет од факултетска листа | 6 |
| 5 | Изборен предмет од факултетска листа | 6 |
| Економија на Работната Сила | 6 | |
| Основи на Дигиталната Економија | 6 | |
| Финансиски Менаџмент | 6 | |
| Надворешна Трговија | 6 | |
| 4. Yarıyıl | ||
| No | Ders Adı | AKTS |
| 1 | Применета Економија | 6 |
| 2 | Управување со Системи | 6 |
| 3 | Банкарски Менеџмент | 6 |
| 4 | Изборен предмет од факултетска листа | 6 |
| 5 | Изборен предмет од факултетска листа | 6 |
| Државно Сметководство и Смсетководство на Непрофитни Организации | 6 | |
| Трговско право | 6 | |
| Општествено Богатство и Национални Сметки | 6 | |
| Индустриска Политика | 6 | |
| 5. Yarıyıl | ||
| No | Ders Adı | AKTS |
| 1 | Регионална Економија | 6 |
| 2 | Eкономски Развој | 6 |
| 3 | Eкономија на инвестиции | 6 |
| 4 | Изборен предмет од факултетска листа | 6 |
| Единствен Пазар на ЕУ | 6 | |
| Маркетинг Политика на Цени | 6 | |
| 5 | Изборен предмет од унивезитетска листа | 6 |
| 6. Yarıyıl | ||
| No | Ders Adı | AKTS |
| 1 | Развој на Економската Мисла | 8 |
| 2 | Eкономско Планирање | 8 |
| 3 | Лични финансии | 8 |
| 4 | Изборен предмет од факултетска листа | 6 |
| Менаџмент на Промени | 6 | |
| Статистичка Контрола на Квалитет | 6 | |
| 7. Yarıyıl | ||
| No | Ders Adı | AKTS |
| 1 | Eкономија на Јавниот Сектор | 6 |
| 2 | Eконометрија | 6 |
| 3 | Меѓународен Маркетинг | 6 |
| 4 | Изборен предмет од факултетска листа | 6 |
| 5 | Изборен предмет од факултетска листа | 6 |
| Директен Маркетинг | 6 | |
| Корпоративно Финансиско Известување | 6 | |
| Меѓународни Трговски Трансакции | 6 | |
| Сметководство на Јавен Сектор | 6 | |
| 8. Yarıyıl | ||
| No | Ders Adı | AKTS |
| 1 | Изборен предмет од факултетска листа | 6 |
| 2 | Изборен предмет од факултетска листа | 6 |
| 3 | Изборен предмет од унивезитетска листа | 6 |
| Државна Регулација | 6 | |
| Економски Системи и Глобализација | 6 | |
| Фискален и Монетарен Систем на ЕУ | 6 | |
| Ревизија | 6 | |
| 4 | Практична настава | 4 |
| 5 | Дипломска Работа | 8 |








